同类产品推荐
LT16JE-c
最大作业高度:18.2 m
整机重量:7600 kg
额定载荷:300 kg(不受限)
LT18JE-c
最大作业高度:20.5 m
整机重量:8250 kg
额定载荷:350 kg(不受限)
LT20JE-c
| 最大作业高度 | 22m |
| 整机重量 | 9250kg |
| 最大平台高度 | 20m |
| 整机长×宽×高(收拢时) | 10.2×2.29×2.61m |
| 工作平台(长×宽×高) | 2.4×0.9×1.1m |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 充电器 | 48V/60A |
| 锂电池 | 48V/375Ah |
| 额定载荷 | 320kg(不受限) |
| 最大作业幅度 | 14m |
| 转台尾摆(收拢时) | 1.95m |
| 轮胎 | 33×14-20(实心越野胎) |
| 底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
| 驱动转向形式 | 4WD×2WS |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
